Great Britain Penny

1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088


1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088
1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088
1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088
1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088
1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088

1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088   1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088
Here's a 1799 Great Britain Half Penny that's graded AU-58 by PCGS with nice chocolate brown color. This is listed in the Krause as KM#647 and is Spink # 3778.

PCGS lists this as a population of 10 in this grade, with 105 higher. Please view our other items.


1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088   1799 Great Britain Half Penny KM#647 S#3778 PCGS AU-58 SN6088